Skocz do zawartości

Zawieszenie się aktualizacji do najnowszej wersji 1.70 SP2

Polecane posty

Podczas aktualizacji do wersji 1.70 SP2 występuję zawieszenie się procesu (działał 20 min i brak odpowiedzi).

Czy ktoś ma podobny problem?

Proces zabiłem.

Log wygląda następująco:

========================================================================
Aktualizacja podmiotu: BAZA_2021_SUBIEKT z wersji: 1.7012 do wersji: 1.7020.20.5267 dnia: 2022-03-04 19:30:02
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : start
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : mutex locked
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : liczba krokow: 1
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : krok: 1
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : SQLDMO::SQLServer created
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : PutName
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : PutLoginSecure
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : Connect
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : hr = 0
2022-03-04 19:30:02: UzytkownikSQLMaOdpowiednieUprawnienia (10468): : stop
2022-03-04 19:30:02: KopiujBazeDanych (10468): : start
2022-03-04 19:30:02: KopiujBazeDanych (10468): : DbExists hr = 0
2022-03-04 19:30:02: KopiujBazeDanych (10468): : DbFileExists hr = 0
2022-03-04 19:30:25: KopiujBazeDanych (10468): : Copy 1 hr = 0
2022-03-04 19:30:25: KopiujBazeDanych (10468): : stop
Zapisywanie informacji o początku konwersji
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Skrypty\skrypt1.7012_1.7020.enc

 

 

Link to postu

Nie, program się nie zawiesza tylko przetwarza dane tyle czasu... Aktualizacja programu aktualizuje dane kontrahentów, co z kolei aktualizuje instynkt kontrahentów, a operacja ta jest czasochłonna, uzależniona od liczby posiadanych kontrahentów i wydajności infrastruktury. Proces może być dodatkowo spowolniony na podmiotach z uruchomioną pełną księgowością i dużą liczbą analityk. Należy poczekać na zakończenie operacji lub przyspieszyć ją serwisowo, można też ewentualnie poczekać na optymalizację konwersji przez producenta. 

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...