Skocz do zawartości

Zapytanie do bazy danych - odchudzanie bazy

Polecane posty

Witam

Poniżej wynik zapytania Bartka z wątku https://forum.sello.pl/index.php?topic=6335.0

proszę o pomoc w odchudzneniu bazy.

wykonałem już punkty usuwania maili i opisów, odchudziło to jakieś 3,5gb z 8,5 do 5,3GB

Najwięcej zajmuje em_Source , co to jest ?

swoją drogą suma pozycji daje 3,7 gb, a baza ma wielkość 5,3 gb (po kompaktowaniu)

 

 

3702,031238 3572,062453 67,671825 62,296865

0 em_Source 447839 2522,84375 2520,09375 0,054687 2,695312

1 em__Email 447839 281,046875 234,71875 45,8125 0,515625

1 tr_History 1230565 182,015625 181,34375 0,015625 0,65625

1 im__Image 1287 160,148437 159,335937 0,023437 0,789062

1 au_Allegro 18454 136,578125 81,039062 0,25 55,289062

1 adr__Address 708471 134,453125 134,085937 0,34375 0,023437

0 tr__Transaction 215350 74,65625 71,054687 3,523437 0,078125

0 tr_Comment 74331 41,09375 39,671875 1,375 0,046875

1 pb_PostBuyFormTransaction 218850 22,015625 21,796875 0,140625 0,078125

0 pb__PostBuyFormData 98127 20,53125 20,375 0,054687 0,101562

0 cs__Customer 69677 18,773437 18,671875 0,0625 0,039062

0 tr_Item 321990 14,882812 14,742187 0,054687 0,085937

0 au_Shipping 229332 13,671875 10,15625 3,390625 0,125

0 au__Auction 18454 9,882812 9,804687 0,046875 0,03125

0 pc__Package 19721 7,96875 7,578125 0,351562 0,039062

1 nt_Note 21782 7,171875 6,640625 0,445312 0,085937

0 st_Category 60871 6,171875 3,804687 2,304687 0,0625

0 st_CategorySpecificDict 69691 5,773437 3,585937 2,070312 0,117187

1 st_CategorySpecific 18734 5,664062 4,335937 1,171875 0,15625

0 tr_Group 120848 5,296875 2,453125 2,78125 0,0625

1 pf_PrintForm 34 4,960937 4,929687 0,007812 0,023437

1 pc_History 55120 4,390625 4,359375 0,023437 0,007812

1 cs_CustEmail 69951 4,070312 3,992187 0,023437 0,054687

0 cs_CustPhone 82909 3,382812 3,351562 0,023437 0,007812

1 au_Payment 36766 2,445312 0,859375 1,375 0,210937

0 gr__KonfiguracjaEx 338 1,398437 1,320312 0,007812 0,070312

0 pc_Item 37106 1,390625 1,335937 0,023437 0,03125

1 em_Archive 34716 1,328125 1,25 0,023437 0,054687

0 au_CategorySpecific 12710 1,21875 0,625 0,507812 0,085937

0 au_Enhancement 21041 1,015625 0,507812 0,351562 0,15625

0 ins_blokada 3507 0,632812 0,578125 0,023437 0,03125

0 it__Item 1033 0,59375 0,546875 0,023437 0,023437

1 au_Picture 16299 0,570312 0,460937 0,015625 0,09375

1 it_ExternalCustomAttributes 2352 0,390625 0,320312 0,023437 0,046875

1 reg_JournalDeals 4043 0,382812 0,3125 0,023437 0,046875

0 tp__HtmlTemplate 15 0,273437 0,226562 0,007812 0,039062

0 gt_Transformacja 9 0,273437 0,21875 0,007812 0,046875

0 ep_RegData 47 0,210937 0,1875 0,023437 0

1 log_Message 2173 0,203125 0,140625 0,015625 0,046875

0 up_UserParams 36 0,195312 0,140625 0,023437 0,03125

0 reg_Data 17 0,15625 0,070312 0,039062 0,046875

1 gt_Definicja 9 0,148437 0,09375 0,007812 0,046875

1 nm_NotifierMessage 5 0,101562 0,09375 0,007812 0

1 em_Template 19 0,09375 0,070312 0,007812 0,015625

1 pd__Podmiot 1 0,0625 0,054687 0,007812 0

1 sl_PackageSynchronizationParams 10 0,054687 0,039062 0,015625 0

0 it_ItemProp 1913 0,054687 0,039062 0,015625 0

1 vw__Konfiguracja 84 0,046875 0,039062 0,007812 0

1 em_Signature 2 0,046875 0,023437 0,023437 0

1 st_Country 224 0,046875 0,015625 0,03125 0

1 st_Shipping 140 0,039062 0,023437 0,015625 0

1 sl_ExportType 4 0,03125 0,023437 0,007812 0

1 st_Payment 3 0,03125 0,007812 0,023437 0

0 st_Region 17 0,03125 0,007812 0,023437 0

1 sl_User 5 0,03125 0,007812 0,023437 0

0 st__Site 1 0,03125 0,007812 0,023437 0

1 st_AuctionType 65 0,03125 0,007812 0,023437 0

1 reg__Registration 1 0,03125 0,007812 0,023437 0

1 jb_Message 23 0,03125 0,007812 0,023437 0

1 it_AuctionTemplate 1 0,03125 0,007812 0,023437 0

0 em_Account 1 0,03125 0,007812 0,023437 0

0 st_Duration 7 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 st_Enhancement 6 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 st_Insurance 36 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_PricingList 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_SendingNumbersPoolType 3 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_ServiceProvider 4 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_TransProperty 3 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 tr_Default 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 tr_AutoMsgParams 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 tr_Property 12 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 xit_Szum 48 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 xcs_Szum 48 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_InstantMessenger 3 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_ItemGroup 86 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_ItemProperty 17 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_Language 4 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_CustProperty 6 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_Deliverer 9 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_Delivery 31 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_EmailGroup 10 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_AuctionGroup 2 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_AuctionTemplateGroup 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_CommentTemplate 3 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_Currency 15 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 sl_CurrencyBank 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_CustomAttributes 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 sl_CustomerGroup 13 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 pd_AutoSyncParams 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 pd_AutoSyncTimes 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 pd_BankAccounts 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 pd_InternetParams 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 pd_Parametr 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 pd_Permission 50 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 reg_Site 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 pl_PricingListData 6 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 pd_UserPermission 248 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 pf_Delivery 40 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 gt__Obiekt 9 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 ep_UserMapping 5 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 fp__ParamsFTP 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 gt_TransRodzaj 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 ins_counter 6 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 ins_ident 116 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 insx_Parametr 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 it_ItemSite 6 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 jb__Job 10 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 log__Sync 10 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 it_ExternalCustomAttributesDict 3 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 it_ItemPictures 3 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 nm_Params 1 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 ep__Registration 3 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 ep_ExternalProgram 2 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 em_Attachment 9 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 em_Rule 10 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 em_RuleWord 14 0,015625 0,007812 0,007812 0

1 ctx_UserSite 4 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 ds_DeliveryToShippingMap 23 0,015625 0,007812 0,007812 0

0 it_CustomAttributes 0 0,007812 0,007812 0 0

0 cs_CustIM 0 0 0 0 0

1 cs_CustomerProp 0 0 0 0 0

1 au_Features 0 0 0 0 0

0 au_Note 0 0 0 0 0

0 au_PendingChanges 0 0 0 0 0

1 au_TransactionProperty 0 0 0 0 0

1 au_DescriptionImage 0 0 0 0 0

0 au_Ebay 0 0 0 0 0

1 au_EbayReturnPolicy 0 0 0 0 0

1 __BeforeDropOldTables 0 0 0 0 0

0 __Modyfikacja 0 0 0 0 0

1 __PostUpdate 0 0 0 0 0

0 __Slowniki 0 0 0 0 0

1 __Tabele 0 0 0 0 0

0 __Update 0 0 0 0 0

0 nm_IgnoredMessages 0 0 0 0 0

1 pc_SendingList 0 0 0 0 0

0 pc_SendingListPackage 0 0 0 0 0

1 gt_TransObiekt 0 0 0 0 0

1 gr__Konfiguracja 0 0 0 0 0

0 gt_Atrybut 0 0 0 0 0

1 rn_ReturnedNumber 0 0 0 0 0

0 pd_Sesja 0 0 0 0 0

0 sl_CustomGlobalAttributes 0 0 0 0 0

0 sl_CustomCounter 0 0 0 0 0

1 sl_CurrencyExchangeRates 0 0 0 0 0

0 sl_CurrencyExchangeRatesEntry 0 0 0 0 0

0 sl_MsgTemplate 0 0 0 0 0

0 xit_Ewid 0 0 0 0 0

0 xcs_Ewid 0 0 0 0 0

0 st_ShippingLocation 0 0 0 0 0

1 st_SiteData 0 0 0 0 0

1 tp_Image 0 0 0 0 0

1 sl_SendingNumbersPool 0 0 0 0 0

 

Link to postu

Najwięcej zajmuje em_Source , co to jest ?

Em_source to źródło emaila.

 

swoją drogą suma pozycji daje 3,7 gb, a baza ma wielkość 5,3 gb (po kompaktowaniu)

To wynika zapewne z faktu że SQL rezerwuje sobie wolne miejsce na przyszłe wpisy w tabelach.

 

 

Możesz jedynie odchudzić resztę maili i pousuwać ręcznie zdjęcia z towarów Sello, z tych których nie używasz. Bez znajomości SQL'a i dokumentacji Sello nic więcej nie odchudzisz. Byli już tacy co próbowali i ślad po nich zaginął ;) Zresztą  5GB to i tak niezły wynik.

Link to postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Użytkownik forum
Odpowiedz...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...