Skocz do zawartości

Nie mogę zaktualizowac bazy do 1.22 Pomocy :(

Polecane posty

Hej.

 

Wyskakuje mi błąd podczas próby aktualizacji bazy danych

nie wiem co robić. Pomoże ktoś?

 

========================================================================

Aktualizacja podmiotu: sello_2015 z wersji: 1.210 do wersji: 1.22.0.2359 dnia: 2017-01-26

Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.210_1.219.enc

Nie powiodło się wykonanie polecenia:

 

 

ALTER TABLE adr__Address ADD CONSTRAINT

 

PK_adr__Ewid PRIMARY KEY  CLUSTERED

 

(

 

adr_Id

 

) ON [PRIMARY]

 

 

Błąd 80040E14: Could not allocate a new page for database 'sello_2015' because of insufficient disk space in filegroup 'PRIMARY'. Create the necessary space by dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 80040e14: Could not allocate a new page for database 'sello_2015' because of insufficient disk space in filegroup 'PRIMARY'. Create the necessary space by dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Przywrócenie podmiotu nie udało się.

1.jpg.cd912ab116758a07983301ab5510f468.jpg

Link to postu

Baza ma 8 :) Źle kliknąłem

 

Pokaż wynik tego zapytania:

 

begin try 
SELECT
(row_number() over(order by a3.name, a2.name))%2 as l1,
--a3.name AS [schemaname],
a2.name AS tabela,
a1.rows as 'liczba wierszy',
(a1.reserved + ISNULL(a4.reserved,0))* 8/1024.0 AS 'zarezerwowane [MB]', 
a1.data * 8/1024.0 AS 'dane [MB]',
(CASE WHEN (a1.used + ISNULL(a4.used,0)) > a1.data THEN 
   (a1.used + ISNULL(a4.used,0)) - a1.data ELSE 0 END) * 8/1024.0 AS 'wielkość indeksu [MB]',
(CASE WHEN (a1.reserved + ISNULL(a4.reserved,0)) > a1.used THEN 
   (a1.reserved + ISNULL(a4.reserved,0)) - a1.used ELSE 0 END) * 8/1024.0 AS 'nieużywane [MB]'
FROM
(SELECT 
  ps.object_id,
  SUM (
   CASE
    WHEN (ps.index_id < 2) THEN row_count
    ELSE 0
   END
   ) AS [rows],
  SUM (ps.reserved_page_count) AS reserved,
  SUM (
   CASE
     WHEN (ps.index_id < 2) THEN 
   (ps.in_row_data_page_count + ps.lob_used_page_count + ps.row_overflow_used_page_count)
     ELSE (ps.lob_used_page_count + ps.row_overflow_used_page_count)
   END
   ) AS data,
  SUM (ps.used_page_count) AS used
FROM sys.dm_db_partition_stats ps
GROUP BY ps.object_id) AS a1
LEFT OUTER JOIN 
(SELECT 
  it.parent_id,
  SUM(ps.reserved_page_count) AS reserved,
  SUM(ps.used_page_count) AS used
  FROM sys.dm_db_partition_stats ps
  INNER JOIN sys.internal_tables it ON (it.object_id = ps.object_id)
  WHERE it.internal_type IN (202,204)
  GROUP BY it.parent_id) AS a4 ON (a4.parent_id = a1.object_id)
INNER JOIN sys.all_objects a2  ON ( a1.object_id = a2.object_id ) 
INNER JOIN sys.schemas a3 ON (a2.schema_id = a3.schema_id)
WHERE a2.type <> 'S' and a2.type <> 'IT'
--ORDER BY a3.name, a2.name
--ORDER BY a1.rows desc
ORDER BY data desc
end try 
begin catch 
select 
-100 as l1
, 1 as schemaname 
,       ERROR_NUMBER() as tablename
,       ERROR_SEVERITY() as row_count
,       ERROR_STATE() as reserved
,       ERROR_MESSAGE() as data
,       1 as index_size
,   1 as unused 
end catch

Link to postu

Oto co otrzymałem

 

0	spt_values	2508	0.203125	0.093750	0.085937	0.023437
1	spt_monitor	1	0.015625	0.007812	0.007812	0.000000
1	MSreplication_options	3	0.015625	0.007812	0.007812	0.000000
0	spt_fallback_db	0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1	spt_fallback_dev	0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0	spt_fallback_usg	0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Link to postu

Baza nr 1

 

	1	im__Image	25375	3792,156250	3791,093750	0,156250	0,906250
1	au_Allegro	186579	2137,953125	2131,812500	2,460937	3,679687
0	em_Source	9961	288,757812	288,195312	0,062500	0,500000
1	tr_History	1076667	152,328125	151,718750	0,015625	0,593750
1	adr__Address	654554	157,140625	118,437500	37,406250	1,296875
0	au__Auction	183631	105,343750	96,851562	8,742187	0,000000
0	xcs_Ewid	2050867	257,312500	96,851562	160,726562	0,000000
0	au_Shipping	1245126	75,281250	55,343750	19,343750	0,593750
0	tr__Transaction	127057	50,171875	44,281250	5,078125	0,812500
0	au_CategorySpecific	828655	71,109375	40,695312	29,687500	0,726562
1	nt_Note	141971	37,859375	33,898437	3,070312	0,890625
0	pc__Package	82455	34,273437	30,562500	2,968750	0,742187
0	pb__PostBuyFormData	98483	29,218750	28,656250	0,250000	0,312500
0	cs__Customer	96213	23,671875	22,867187	0,296875	0,507812
0	tr_Comment	38216	22,140625	21,359375	0,945312	0,000000
0	au_PendingChanges	52011	21,757812	20,828125	0,921875	0,007812
0	tr_Item	147911	17,156250	14,585937	2,023437	0,546875
1	pc_History	207525	14,140625	13,539062	0,203125	0,398437
0	it__Item	18159	9,468750	9,109375	0,156250	0,203125
1	jb_Message	21355	9,031250	8,562500	0,445312	0,023437
0	xit_Ewid	128199	21,015625	8,414062	12,351562	0,250000
1	pb_PostBuyFormTransaction	114830	9,390625	8,320312	0,203125	0,867187
1	log_Message	408108	9,828125	8,117187	0,015625	1,695312
1	au_Payment	349349	19,625000	7,148437	11,593750	0,882812
1	pf_PrintForm	42	5,531250	5,476562	0,007812	0,046875
1	cs_CustEmail	94641	7,296875	5,445312	1,257812	0,593750
0	st_CategorySpecificDict	102910	8,718750	4,890625	3,570312	0,257812
0	gr__KonfiguracjaEx	1015	4,968750	4,765625	0,015625	0,187500
1	em__Email	9961	7,742187	4,593750	2,085937	1,062500
0	it_CustomAttributes	14789	5,031250	4,484375	0,062500	0,484375
0	cs_CustPhone	110194	4,828125	4,421875	0,062500	0,343750
0	au_Enhancement	186669	7,406250	3,906250	2,890625	0,609375
0	pc_Item	101102	3,953125	3,664062	0,062500	0,226562
0	st_Category	51953	5,195312	3,156250	1,335937	0,703125
1	st_CategorySpecific	8197	3,500000	2,132812	0,671875	0,695312
1	au_Picture	43409	1,703125	1,312500	0,062500	0,328125
1	reg_JournalDeals	14187	1,304687	1,062500	0,062500	0,179687
0	up_UserParams	257	1,171875	1,007812	0,062500	0,101562
0	pc_SendingListPackage	39201	1,203125	0,968750	0,062500	0,171875
0	tp__HtmlTemplate	32	0,656250	0,578125	0,007812	0,070312
1	pc_SendingList	8834	1,375000	0,539062	0,507812	0,328125
0	ins_blokada	1335	0,992187	0,531250	0,062500	0,398437
0	it_ItemProp	24874	0,937500	0,507812	0,054687	0,375000
0	tr_Group	24648	1,726562	0,507812	0,671875	0,546875
0	jb__Job	9881	0,726562	0,468750	0,070312	0,187500
0	em_Attachment	2106	0,554687	0,429687	0,062500	0,062500
0	reg_Data	79	0,382812	0,312500	0,070312	0,000000
0	gt_Transformacja	9	0,210937	0,195312	0,007812	0,007812
0	ep_RegData	44	0,265625	0,187500	0,031250	0,046875
1	em_Template	17	0,250000	0,164062	0,007812	0,078125
1	vw__Konfiguracja	335	0,171875	0,117187	0,054687	0,000000
1	em_Archive	2891	0,179687	0,109375	0,054687	0,015625
1	gt_Definicja	9	0,148437	0,101562	0,007812	0,039062
1	it_ItemPictures	3729	0,179687	0,093750	0,062500	0,023437
1	nm_NotifierMessage	6	0,109375	0,085937	0,007812	0,015625
1	sl_PackageSynchronizationParams	20	0,226562	0,078125	0,054687	0,093750
1	sl_ExportType	4	0,070312	0,062500	0,007812	0,000000
1	au_TransactionProperty	2727	0,171875	0,062500	0,062500	0,046875
1	tr_Property	2070	0,101562	0,046875	0,054687	0,000000
0	sl_CustomGlobalAttributes	8	0,054687	0,046875	0,007812	0,000000
0	log__Sync	316	0,125000	0,039062	0,054687	0,031250
1	pd_UserPermission	1509	0,085937	0,031250	0,054687	0,000000
1	pd__Podmiot	1	0,031250	0,023437	0,007812	0,000000
1	st_Shipping	189	0,078125	0,023437	0,054687	0,000000
0	sl_ItemProperty	454	0,078125	0,023437	0,054687	0,000000
1	st_Country	445	0,093750	0,023437	0,070312	0,000000
1	it_ItemSite	286	0,078125	0,023437	0,054687	0,000000
1	em_Signature	1	0,046875	0,023437	0,023437	0,000000
0	au_Note	6	0,031250	0,023437	0,007812	0,000000
1	sl_SendingNumbersPool	31	0,070312	0,015625	0,054687	0,000000
0	sl_SendingNumbersPoolType	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_ServiceProvider	4	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_TransProperty	10	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_User	26	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	st__Site	2	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
1	st_AuctionType	65	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
1	sl_Language	4	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_InstantMessenger	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_ItemGroup	123	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	st_Duration	13	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	st_Enhancement	11	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	st_Insurance	36	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	st_Payment	6	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	st_Region	32	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	sl_PricingList	5	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	tr_Default	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	tr_AutoMsgParams	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	xit_Szum	48	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	xcs_Szum	48	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pd_AutoSyncParams	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	pd_AutoSyncTimes	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pd_BankAccounts	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	pd_InternetParams	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pd_Parametr	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	pd_Permission	50	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pf_Delivery	98	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pl_PricingListData	27	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	reg__Registration	8	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	sl_Deliverer	10	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_Delivery	37	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_CustomerGroup	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_CustomAttributes	19	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	reg_Site	9	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	rn_ReturnedNumber	96	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_AuctionGroup	11	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_CommentTemplate	11	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_Currency	15	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_CurrencyBank	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	au_Features	7	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ctx_UserSite	148	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	ds_DeliveryToShippingMap	52	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	ep__Registration	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ep_ExternalProgram	2	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	em_Account	8	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
1	gt__Obiekt	9	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ep_UserMapping	5	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	fp__ParamsFTP	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	gt_TransRodzaj	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ins_counter	6	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	ins_ident	116	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	insx_Parametr	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	it_AuctionTemplate	1	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	nm_IgnoredMessages	2	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	nm_Params	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	it_ExternalCustomAttributes	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	it_ExternalCustomAttributesDict	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	gt_TransObiekt	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	gr__Konfiguracja	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	gt_Atrybut	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	em_Rule	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	em_RuleWord	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	cs_CustIM	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	cs_CustomerProp	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	au_DescriptionImage	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	au_Ebay	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	au_EbayReturnPolicy	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	__BeforeDropOldTables	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	__Modyfikacja	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	__PostUpdate	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	__Slowniki	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	__Tabele	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	__Update	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	sl_CurrencyExchangeRates	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_CurrencyExchangeRatesEntry	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	sl_AuctionTemplateGroup	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_CustomCounter	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_EmailGroup	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	sl_CustProperty	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	pd_Sesja	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	st_ShippingLocation	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	st_SiteData	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	tp_Image	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_MsgTemplate	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

 

Baza nr 2

 

	1	im__Image	16967	1729,953125	1729,484375	0,015625	0,453125
0	em_Source	45281	646,890625	646,117187	0,015625	0,757812
1	au_Allegro	36670	646,148437	613,148437	0,421875	32,578125
1	tr_History	495788	74,007812	71,375000	0,007812	2,625000
1	adr__Address	290074	73,039062	52,726562	16,070312	4,242187
1	em__Email	45281	28,429687	21,164062	4,406250	2,859375
0	au__Auction	36670	22,640625	20,195312	1,750000	0,695312
0	tr__Transaction	55153	22,960937	19,476562	1,882812	1,601562
0	pc__Package	39780	17,710937	14,867187	1,281250	1,562500
1	nt_Note	59970	18,585937	14,226562	1,304687	3,054687
0	pb__PostBuyFormData	43157	12,703125	11,367187	0,031250	1,304687
0	au_Shipping	231812	15,453125	11,234375	3,460937	0,757812
0	cs__Customer	41543	11,765625	10,109375	0,031250	1,625000
0	it__Item	18198	10,015625	8,937500	0,031250	1,046875
1	pc_History	100699	7,882812	6,578125	0,031250	1,273437
1	jb_Message	22996	7,015625	6,406250	0,406250	0,203125
0	tr_Item	64991	8,453125	6,382812	0,859375	1,210937
0	au_CategorySpecific	115445	14,335937	6,343750	5,906250	2,085937
1	pf_PrintForm	39	5,148437	5,085937	0,007812	0,054687
0	au_PendingChanges	9807	5,078125	4,640625	0,148437	0,289062
0	tr_Comment	15589	4,890625	4,546875	0,203125	0,140625
1	pb_PostBuyFormTransaction	51217	5,195312	3,929687	0,015625	1,250000
0	st_CategorySpecificDict	71979	6,460937	3,445312	2,781250	0,234375
0	gr__KonfiguracjaEx	715	4,203125	3,429687	0,007812	0,765625
0	st_Category	41768	4,078125	2,570312	1,062500	0,445312
1	cs_CustEmail	40719	3,890625	2,351562	0,531250	1,007812
0	cs_CustPhone	47123	2,570312	1,890625	0,015625	0,664062
1	log_Message	73252	2,570312	1,859375	0,007812	0,703125
1	st_CategorySpecific	6947	2,796875	1,765625	0,609375	0,421875
0	pc_Item	48706	2,382812	1,765625	0,015625	0,601562
1	au_Picture	34066	2,320312	1,664062	0,015625	0,640625
0	au_Enhancement	44961	3,078125	1,468750	0,757812	0,851562
1	au_Payment	47342	5,523437	1,460937	2,531250	1,531250
0	it_ItemProp	26382	0,695312	0,539062	0,015625	0,140625
0	up_UserParams	129	0,570312	0,507812	0,015625	0,046875
0	jb__Job	10371	0,632812	0,492187	0,015625	0,125000
0	pc_SendingListPackage	19690	0,695312	0,484375	0,015625	0,195312
1	pc_SendingList	4542	0,765625	0,281250	0,250000	0,234375
0	em_Attachment	1374	0,382812	0,281250	0,015625	0,085937
0	tp__HtmlTemplate	18	0,335937	0,273437	0,007812	0,054687
0	tr_Group	12210	0,898437	0,250000	0,335937	0,312500
0	ep_RegData	43	0,273437	0,195312	0,023437	0,054687
0	gt_Transformacja	9	0,210937	0,195312	0,007812	0,007812
0	reg_Data	46	0,218750	0,179687	0,031250	0,007812
0	ins_blokada	621	0,257812	0,156250	0,015625	0,085937
1	reg_JournalDeals	1635	0,304687	0,148437	0,015625	0,140625
1	vw__Konfiguracja	265	0,187500	0,132812	0,015625	0,039062
1	em_Template	15	0,210937	0,132812	0,007812	0,070312
1	gt_Definicja	9	0,148437	0,101562	0,007812	0,039062
1	nm_NotifierMessage	5	0,125000	0,078125	0,007812	0,039062
1	sl_ExportType	5	0,070312	0,062500	0,007812	0,000000
1	sl_PackageSynchronizationParams	15	0,132812	0,062500	0,015625	0,054687
0	sl_CustomGlobalAttributes	8	0,054687	0,046875	0,007812	0,000000
1	pd_UserPermission	1187	0,046875	0,031250	0,015625	0,000000
1	pd__Podmiot	1	0,031250	0,023437	0,007812	0,000000
0	sl_ItemProperty	463	0,039062	0,023437	0,015625	0,000000
1	st_Shipping	146	0,039062	0,023437	0,015625	0,000000
0	it_CustomAttributes	9	0,031250	0,023437	0,007812	0,000000
0	au_Note	10	0,031250	0,023437	0,007812	0,000000
0	log__Sync	111	0,031250	0,015625	0,015625	0,000000
1	em_Archive	279	0,031250	0,015625	0,015625	0,000000
1	st_Country	224	0,046875	0,015625	0,031250	0,000000
0	st_Duration	7	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	st_Enhancement	6	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	st_Insurance	36	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	st_Payment	3	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	st_Region	17	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
1	sl_User	25	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	st__Site	1	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
1	st_AuctionType	65	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
1	sl_Language	4	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_InstantMessenger	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_ItemGroup	123	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_PricingList	4	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_SendingNumbersPool	15	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_SendingNumbersPoolType	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_ServiceProvider	4	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	tr_Default	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	tr_AutoMsgParams	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	xit_Szum	48	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	xcs_Szum	48	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pd_AutoSyncParams	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	pd_AutoSyncTimes	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pd_BankAccounts	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	pd_InternetParams	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pd_Parametr	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	pd_Permission	50	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pf_Delivery	84	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	pl_PricingListData	51	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	reg__Registration	5	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	sl_Deliverer	9	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_Delivery	35	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_CustomerGroup	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_CustomAttributes	19	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	reg_Site	5	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	rn_ReturnedNumber	41	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_AuctionGroup	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_AuctionTemplateGroup	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_CommentTemplate	10	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	sl_Currency	15	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	sl_CurrencyBank	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ins_counter	6	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	ins_ident	116	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	insx_Parametr	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ep_UserMapping	5	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	fp__ParamsFTP	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	gt__Obiekt	9	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	em_Account	5	0,031250	0,007812	0,023437	0,000000
0	nm_IgnoredMessages	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	nm_Params	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	gt_TransRodzaj	1	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	it_ItemPictures	38	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	ep__Registration	3	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ep_ExternalProgram	2	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	ctx_UserSite	41	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
0	ds_DeliveryToShippingMap	31	0,015625	0,007812	0,007812	0,000000
1	au_TransactionProperty	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	cs_CustIM	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	cs_CustomerProp	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	em_Rule	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	em_RuleWord	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	em_Signature	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	au_Features	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	au_DescriptionImage	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	au_Ebay	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	au_EbayReturnPolicy	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	__BeforeDropOldTables	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	__Modyfikacja	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	__PostUpdate	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	__Slowniki	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	__Tabele	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	__Update	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	it_ItemSite	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	it_ExternalCustomAttributes	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	it_ExternalCustomAttributesDict	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	it_AuctionTemplate	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	gt_Atrybut	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	gr__Konfiguracja	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	gt_TransObiekt	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	sl_CurrencyExchangeRates	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_CurrencyExchangeRatesEntry	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_CustomCounter	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_EmailGroup	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	sl_CustProperty	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	pd_Sesja	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	xit_Ewid	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	xcs_Ewid	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	tr_Property	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	st_ShippingLocation	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	st_SiteData	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	tp_Image	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_TransProperty	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	sl_MsgTemplate	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Link to postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Użytkownik forum
Odpowiedz...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...