Skocz do zawartości

produkt z Subiekta w sello

Polecane posty

16 godzin temu, mleplawy napisał:

zamówienia wchodzą ok inne produkty się aktualizują test przechodzi ok

Subiekt GT 1.50 SP3

Nie rozumiem co to oznacza ,że "zamówienia wchodzą". Czy to oznacza,że zamówienia z towarem którego nie widać jakoś się tworzą, a nie widać go w module "Towary"? Jeśli tak to problemem może być filtr i trzeba wykonać opcję "Przywróć domyślne ustawienia filtrów".

 

Link to postu

nieprecyzyjnie się wyraziłem chodzi mi o to że jest komunikacja pomiędzy subiektem a sello ale tyczy się to innych produktów

nowo dodany produkt z subiekta nie pokazuje się w sello

zrobiłem aktualizację subiekta do najnowszego i też nie pomogło

filtry tez sprawdzałem

https://www.dropbox.com/s/dy8kqtg25foqk4u/Zrzut ekranu 2018-08-02 11.34.28.png?dl=0

Edytowane przez mleplawy
Link to postu
8 minut temu, mleplawy napisał:

też nie pomogło

Nie zliżasz się czasami do limitu bezpłatnego SQL-a? Baza Sello nie może mieć więcej niż 10GB.

 

3 godziny temu, Leszek M napisał:

"Przywróć domyślne ustawienia filtrów"

@Leszek M przypomnij jakim skrótem klawiaturowym się to robi, bo wzrokowo nie wszystko może być widać, jak sądzę.

Link to postu

już dawno mam ponad 10 GB więc SQL też już jest pełny

Cytat

Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.5058.0 (X64)   May 14 2014 18:34:29   Copyright (c) Microsoft Corporation  Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor)

jakim skrótem zmienić filtry do stanu domyślnego

Edytowane przez mleplawy
Link to postu

dodałem nowy produkt o SYMBOLO TESTSELLO2 i on się nie pokazuje

w załączniku log

zauważyłem dziwną sprawę że przy ponownej synchronizacji synchronzuje produktu ktre przed chwilą się synchronizowały.

log.txt

produkt TESTSELLO przechodziz Subiekta bo był dodany przed aktualizacja do 1.28.1 pozostałe dwa niw widać w sello

zrut z bazy Sello

it_Id	it_Name	it_Symbol	it_Price	it_GroupId	it_Stock	it_OnAuctions	it_Reserved	it_Min	it_Linked	it_ExternalItemId	it_RegistrationId	it_Private	it_WWW	it_Descr	it_CostPrice	it_Weight	it_Producer	it_SynchEPPrice	it_ControlStock	it_HasDescription2	it_EAN
11057	TESTSELLO	TESTSELLO	13,40	NULL	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28633	1	0		<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">  <HTML><HEAD>  <META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>  <META name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.10570.1001"></HEAD>  <BODY>  <P>Miś uszatek 02.08.2018</P></BODY></HTML>  	0,00	0,00	LEMI	1	1	1	

zrzut z bazy Subiekta

tw_Id	tw_Zablokowany	tw_Rodzaj	tw_Symbol	tw_Nazwa	tw_Opis	tw_IdVatSp	tw_IdVatZak	tw_JakPrzySp	tw_JednMiary	tw_PKWiU	tw_SWW	tw_IdRabat	tw_IdOpakowanie	tw_PrzezWartosc	tw_IdPodstDostawca	tw_DostSymbol	tw_CzasDostawy	tw_UrzNazwa	tw_PLU	tw_PodstKodKresk	tw_IdTypKodu	tw_CenaOtwarta	tw_WagaEtykiet	tw_KontrolaTW	tw_StanMin	tw_JednStanMin	tw_DniWaznosc	tw_IdGrupa	tw_WWW	tw_SklepInternet	tw_Pole1	tw_Pole2	tw_Pole3	tw_Pole4	tw_Pole5	tw_Pole6	tw_Pole7	tw_Pole8	tw_Uwagi	tw_Logo	tw_Usuniety	tw_Objetosc	tw_Masa	tw_Charakter	tw_JednMiaryZak	tw_JMZakInna	tw_KodTowaru	tw_IdKrajuPochodzenia	tw_IdUJM	tw_JednMiarySprz	tw_JMSprzInna	tw_SerwisAukcyjny	tw_IdProducenta	tw_SprzedazMobilna	tw_IsFundPromocji	tw_IdFundPromocji	tw_DomyslnaKategoria	tw_Wysokosc	tw_Szerokosc	tw_Glebokosc	tw_StanMaks	tw_Akcyza	tw_AkcyzaZaznacz	tw_AkcyzaKwota	tw_ObrotMarza	tw_OdwrotneObciazenie	tw_ProgKwotowyOO	tw_DodawalnyDoZW	tw_isbn	tw_bloz_7	tw_bloz_12	tw_KodUProducenta	tw_Komunikat	tw_KomunikatOd	tw_KomunikatDokumenty	tw_ebayUrl	tw_ebayCena	tw_ebayIgnored	tw_ebayCategory
28633	0	1	TESTSELLO	TESTSELLO		100001	100001	1	szt.			NULL	NULL	0	127		0	TESTSELLO	NULL		NULL	0	0	0	0,00	szt.	0	NULL		0										NULL	0	0,00	0,00	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">  <HTML><HEAD>  <META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>  <META name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.10570.1001"></HEAD>  <BODY>  <P>Miś uszatek 02.08.2018</P></BODY></HTML>  	szt.	0		NULL	NULL	szt.	0	1	127	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0	0,00	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL
30085	0	1	TESTSELLO2	TESTSELLO2		100001	100001	1	szt.			NULL	NULL	0	NULL		0	TESTSELLO2	NULL		NULL	0	0	0	0,00	szt.	0	NULL		0										NULL	0	0,00	0,00	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">  <HTML><HEAD>  <META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>  <META name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.10570.1001"></HEAD>  <BODY>  <P>asdfghjkl;'\</P>  <P>';lkjhgfd</P></BODY></HTML>  	szt.	0	NULL	NULL	NULL	szt.	0	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0	NULL	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL
30087	0	1	TESTSELLO3	TESTSELLO		100001	100001	1	szt.			NULL	NULL	0	127		0	TESTSELLO	NULL		NULL	0	0	0	0,00	szt.	0	NULL		0										NULL	0	0,00	0,00	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">  <HTML><HEAD>  <META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>  <META name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.10570.1001"></HEAD>  <BODY>  <P>Miś uszatek 02.08.2018</P></BODY></HTML>  	szt.	0		NULL	NULL	szt.	0	1	127	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0	0,00	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL
Edytowane przez mleplawy
Link to postu

w tym logu co pokazałeś :

"Błąd    2018-08-02 15:00:19    Ostatnia operacja nie powiodła się. Query timeout expired
    2018-08-02 14:59:18    Wysyłanie danych na konto www_markery_pl na Allegro.pl (Polska)"

wywala się po minucie, a to jest domyślny timeout sqla w Sello

Ja bym popatrzył profilerem co on tam robi...

 

Link to postu

timeout został zwiększony w rejestrze

profiler nic ciekwawgo nie pokazuje odpytuje 

SQL o liczbe zmina

Cytat

select * from vw_AuctionPendingChanges
join au__Auction on au_Id = apc_AuctionId
where apc_ChangeState = 2
and au_State = 3

i tyle

 

zauważyłem jeszcz że produkty które nie są dodawane z subiekta mają ID powyżej 30076

Edytowane przez mleplawy
Link to postu

zastanawiam się jeszcze czy może coś jest nie tak z datą ustawioną w połączeniu z Subiektem

select * from ep__Registration

pr_Id	pr_ProgramTypeId	pr_RegDate	pr_Default	pr_Descr	pr_ItemSynch	pr_EPCALastHash
1	1	2006-01-01 00:00:00.000	1	Subiekt GT	2018-07-27 15:32:48.000	F0DA79B84C4976CDC2AF464EC5BC6F37
2	1	2006-01-01 00:00:00.000	0	Navireo	NULL	
3	2	2013-09-13 00:00:00.000	0	Subiekt nexo	NULL	

 

Link to postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Użytkownik forum
Odpowiedz...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...